MEN'S MWL FINAL TABLE
| TEAM | PLAYED | WON | DRAWN | LOST | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. PRESTEIGNE | 16 | 14 | 1 | 1 | 190 |
| 2. LLANDRINDOD | 16 | 11 | 1 | 4 | 173 |
| 3. TALGARTH | 16 | 13 | 0 | 3 | 159 |
| 4. BUILTH | 16 | 11 | 0 | 5 | 138 |
| 5. RHAYADER | 16 | 8 | 0 | 8 | 104 |
| 6. KNIGHTON | 16 | 6 | 0 | 10 | 79 |
| 7. BRECON | 16 | 4 | 0 | 12 | 65 |
| 8. HAY-ON-WYE | 16 | 3 | 0 | 13 | 60 |
| 9. SPA | 16 | 1 | 0 | 15 | 34 |
VETS MWL FINAL STANDINGS
| TEAM | PLAYED | WON | DRAWN | LOST | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. TALGARTH | 22 | 18 | 1 | 3 | 37 |
| 2. PRESTEIGNE | 22 | 17 | 0 | 5 | 34 |
| 3. BUILTH | 22 | 15 | 1 | 6 | 30 |
| 4. TIGERS | 22 | 13 | 2 | 7 | 28 |
| 5. LLANDRINDOD | 22 | 13 | 1 | 8 | 27 |
| 6. WYESIDERS | 22 | 11 | 2 | 9 | 24 |
| 7. UNDERTAKERS | 22 | 9 | 0 | 13 | 18 |
| 8. BRECON | 22 | 7 | 1 | 14 | 15 |
| 9. RHAYADER | 22 | 6 | 2 | 14 | 14 |
| 10. SPARTANS | 22 | 6 | 1 | 15 | 13 |
| 11. HAY-ON-WYE | 22 | 6 | 0 | 16 | 12 |
| 12. RAINMAKERS | 22 | 6 | 0 | 16 | 12 |
MiXED MWL FINAL STANDINGS
| TEAM | PLAYED | WON | DRAWN | LOST | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. TALGARTH | 10 | 9 | 0 | 1 | 107 |
| 2. PRESTEIGNE | 10 | 6 | 1 | 3 | 82 |
| 3. BUILTH | 10 | 6 | 0 | 4 | 75 |
| 4. LLANDRINDOD | 10 | 2 | 1 | 7 | 55 |
| 5. BRECON | 10 | 3 | 0 | 7 | 45 |
| 6. RHAYADER | 10 | 3 | 0 | 7 | 44 |
