MEN'S MWL TABLE
| TEAM | PLAYED | WON | LOST | DRAWN | SHOT DIFF | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALGARTH | 9 | 8 | 0 | 1 | 304 | 106 |
| PRESTEIGNE | 9 | 7 | 1 | 1 | 262 | 96 |
| LLANDRINDOD | 9 | 7 | 2 | 0 | 176 | 92 |
| BUILTH | 9 | 6 | 3 | 0 | 76 | 76 |
| RHAYADER | 9 | 3 | 6 | 0 | -44 | 56 |
| BRECON | 9 | 4 | 5 | 0 | -121 | 55 |
| KNIGHTON | 8 | 2 | 6 | 0 | -148 | 34 |
| HAY-ON-WYE | 9 | 2 | 7 | 0 | -213 | 29 |
| SPA | 9 | 0 | 9 | 0 | -292 | 16 |
VETS MWL TABLE
| TEAM | PLAYED | WON | LOST | DRAWN | SHOT DIFF | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGGSIDERS | 10 | 8 | 2 | 0 | 57 | 16 |
| UNDERTAKERS | 10 | 8 | 2 | 0 | 50 | 16 |
| TALGARTH | 10 | 7 | 3 | 0 | 138 | 14 |
| BUILTH | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 14 |
| WYESIDERS | 10 | 6 | 4 | 0 | 64 | 12 |
| BRECON | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| SPARTANS | 10 | 5 | 5 | 0 | 29 | 10 |
| LLANDRINDOD | 10 | 5 | 5 | 0 | -7 | 10 |
| TIGERS | 10 | 4 | 6 | 0 | -9 | 8 |
| HAY | 10 | 2 | 8 | 0 | -119 | 4 |
| RHAYADER | 10 | 1 | 9 | 0 | -106 | 2 |
| RAINMAKERS | 10 | 1 | 9 | 0 | -116 | 2 |
MiXED MWL TABLE
| TEAM | PLAYED | WON | LOST | DRAWN | SHOT DIFF | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNIGHTON | 6 | 5 | 1 | 0 | 61 | 58 |
| LLANDRINDOD | 6 | 4 | 2 | 0 | 45 | 53 |
| PRESTEIGNE | 6 | 3 | 3 | 0 | -10 | 43 |
| HAY | 6 | 3 | 3 | 0 | -23 | 43 |
| RHAYADER | 6 | 3 | 3 | 0 | -14 | 39 |
| BRECON | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 37 |
| BUILTH | 6 | 2 | 4 | 0 | -15 | 31 |
| TALGARTH | 6 | 2 | 4 | 0 | -55 | 31 |
