LEAGUE Tables 2026

LEAGUE TABLEs 2026

MEN'S MWL TABLE

TEAM PLAYED WON LOST DRAWN SHOT DIFF POINTS
1. TALGARTH 15 14 0 1 481 180
2. PRESTEIGNE 15 13 1 1 477 172
3. LLANDRINDOD 14 10 4 0 278 135
4. BUILTH WELLS 14 8 6 0 24 105
5. RHAYADER 14 8 6 0 20 100
6. BRECON 15 5 10 0 -261 78
7. KNIGHTON 15 3 12 0 -219 65
8. HAY-ON-WYE 15 4 11 0 -340 59
9. SPA 15 1 14 0 -460 30

VETS MWL TABLE

TEAM PLAYED WON LOST DRAWN SHOT DIFF POINTS
1. LUGGSIDERS 18 15 3 0 96 30
2. TALGARTH 18 13 5 0 188 26
3. UNDERTAKERS 18 12 5 1 74 25
4. WYESIDERS 18 12 6 0 81 24
5. BUILTH 18 12 6 0 83 24
6. LLANDRINDOD 18 11 7 0 25.25 22
7. BRECON 18 9 8 1 -6 19
8. TIGERS 18 8 10 0 -15 14
9. SPARTANS 18 7 11 0 -31 14
10. RHAYADER 18 3 13 2 -141.25 8
11. RAINMAKERS 18 3 15 0 -143 6
12. HAY 18 2 16 0 -211 4

MiXED MWL TABLE

TEAM PLAYED WON LOST DRAWN SHOT DIFF POINTS
1. KNIGHTON 12 10 2 0 199 122
2. PRESTEIGNE 12 8 4 0 67 104
3. LLANDRINDOD 12 7 5 0 32 93
4. HAY 12 6 6 0 1 78
5. RHAYADER 11 3 8 0 -55 68
6. TALGARTH 11 5 6 0 14 66 **
7. BRECON 12 3 9 0 -154 51
8. BUILTH WELLS 12 2 10 0 -94 47
** Talgarth 6 pts deducted