MEN'S MWL TABLE
| TEAM | PLAYED | WON | LOST | DRAWN | SHOT DIFF | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALGARTH | 4 | 4 | 0 | 0 | 132 | 51 |
| LLANDRINDOD | 4 | 4 | 0 | 0 | 129 | 49 |
| PRESTEIGNE | 4 | 3 | 1 | 0 | 129 | 43 |
| BUILTH | 3 | 2 | 1 | 0 | 40 | 27 |
| RHAYADER | 3 | 1 | 2 | 0 | -9 | 18 |
| BRECON | 4 | 1 | 3 | 0 | -99 | 15 |
| KNIGHTON | 3 | 1 | 2 | 0 | -66 | 13 |
| SPA | 3 | 0 | 3 | 0 | -106 | 6 |
| HAY | 4 | 0 | 4 | 0 | -150 | 2 |
VETS MWL TABLE
| TEAM | PLAYED | WON | LOST | DRAWN | SHOT DIFF | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGGSIDERS | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 10 |
| UNDERTAKERS | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 8 |
| BUILTH | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 8 |
| LLANDRINDOD | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 8 |
| TALGARTH | 5 | 3 | 2 | 0 | 78 | 6 |
| SPARTANS | 5 | 3 | 2 | 0 | 41 | 6 |
| BRECON | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| WYESIDERS | 5 | 2 | 3 | 0 | 22 | 4 |
| RHAYADER | 5 | 1 | 4 | 0 | -41 | 2 |
| TIGERS | 5 | 1 | 4 | 0 | -45 | 2 |
| RAINMAKERS | 5 | 0 | 5 | 0 | -61 | 0 |
| HAY | 5 | 0 | 5 | 0 | -102 | 0 |
MiXED MWL TABLE
| TEAM | PLAYED | WON | LOST | DRAWN | SHOT DIFF | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRECON | ||||||
| BUILTH WELLS | ||||||
| LLANDRINDOD | ||||||
| PRESTEIGNE | ||||||
| RHAYADER | ||||||
| TALGARTH |
